Marine Power Cables

Medium Voltage Marine Power Cable IEC 60092-354

Marine medium voltage power cable for shipboard and offshore fixed installations, covering 3.6/6kV through 18/30kV single-core and three-core configurations.
Medium Voltage Marine Power Cable IEC 60092-354
Discuss This Cable →

TECHNICAL SPECIFICATION

Product NameMedium Voltage Marine Power Cable
Rated Voltages3.6/6 (7.2) kV · 6/10 (12) kV · 8.7/15 (17.5) kV · 12/20 (24) kV · 18/30 (36) kV
ConductorStranded Copper
Conductor ScreenSemiconductive Screen
InsulationEPR or XLPE
Insulation ScreenSemiconductive Screen
Metallic ScreenCopper Wire / Copper Tape
Core ConfigurationSingle Core / Three Core
Reference StandardIEC 60092-354

Send your cable schedule for manufacturing-source matching and a project quotation. Technical and certification documents are provided for the proposed supply.

PRODUCT CONFIGURATION RANGE

CORE × SIZE CONFIGURATIONS

VOLTAGE CLASS — 3.6/6kV · SINGLE CORE

  • 3.6/6kV — 1 × 25 mm²
  • 3.6/6kV — 1 × 35 mm²
  • 3.6/6kV — 1 × 50 mm²
  • 3.6/6kV — 1 × 70 mm²
  • 3.6/6kV — 1 × 95 mm²
  • 3.6/6kV — 1 × 120 mm²
  • 3.6/6kV — 1 × 150 mm²
  • 3.6/6kV — 1 × 185 mm²
  • 3.6/6kV — 1 × 240 mm²
  • 3.6/6kV — 1 × 300 mm²

VOLTAGE CLASS — 3.6/6kV · THREE CORE

  • 3.6/6kV — 3 × 25 mm²
  • 3.6/6kV — 3 × 35 mm²
  • 3.6/6kV — 3 × 50 mm²
  • 3.6/6kV — 3 × 70 mm²
  • 3.6/6kV — 3 × 95 mm²
  • 3.6/6kV — 3 × 120 mm²
  • 3.6/6kV — 3 × 150 mm²
  • 3.6/6kV — 3 × 185 mm²
  • 3.6/6kV — 3 × 240 mm²
  • 3.6/6kV — 3 × 300 mm²

VOLTAGE CLASS — 6/10kV · SINGLE CORE

  • 6/10kV — 1 × 25 mm²
  • 6/10kV — 1 × 35 mm²
  • 6/10kV — 1 × 50 mm²
  • 6/10kV — 1 × 70 mm²
  • 6/10kV — 1 × 95 mm²
  • 6/10kV — 1 × 120 mm²
  • 6/10kV — 1 × 150 mm²
  • 6/10kV — 1 × 185 mm²
  • 6/10kV — 1 × 240 mm²
  • 6/10kV — 1 × 300 mm²

VOLTAGE CLASS — 6/10kV · THREE CORE

  • 6/10kV — 3 × 25 mm²
  • 6/10kV — 3 × 35 mm²
  • 6/10kV — 3 × 50 mm²
  • 6/10kV — 3 × 70 mm²
  • 6/10kV — 3 × 95 mm²
  • 6/10kV — 3 × 120 mm²
  • 6/10kV — 3 × 150 mm²
  • 6/10kV — 3 × 185 mm²
  • 6/10kV — 3 × 240 mm²
  • 6/10kV — 3 × 300 mm²

VOLTAGE CLASS — 8.7/15kV · SINGLE CORE

  • 8.7/15kV — 1 × 25 mm²
  • 8.7/15kV — 1 × 35 mm²
  • 8.7/15kV — 1 × 50 mm²
  • 8.7/15kV — 1 × 70 mm²
  • 8.7/15kV — 1 × 95 mm²
  • 8.7/15kV — 1 × 120 mm²
  • 8.7/15kV — 1 × 150 mm²
  • 8.7/15kV — 1 × 185 mm²
  • 8.7/15kV — 1 × 240 mm²
  • 8.7/15kV — 1 × 300 mm²

VOLTAGE CLASS — 8.7/15kV · THREE CORE

  • 8.7/15kV — 3 × 25 mm²
  • 8.7/15kV — 3 × 35 mm²
  • 8.7/15kV — 3 × 50 mm²
  • 8.7/15kV — 3 × 70 mm²
  • 8.7/15kV — 3 × 95 mm²
  • 8.7/15kV — 3 × 120 mm²
  • 8.7/15kV — 3 × 150 mm²
  • 8.7/15kV — 3 × 185 mm²
  • 8.7/15kV — 3 × 240 mm²
  • 8.7/15kV — 3 × 300 mm²

VOLTAGE CLASS — 12/20kV · SINGLE CORE

  • 12/20kV — 1 × 25 mm²
  • 12/20kV — 1 × 35 mm²
  • 12/20kV — 1 × 50 mm²
  • 12/20kV — 1 × 70 mm²
  • 12/20kV — 1 × 95 mm²
  • 12/20kV — 1 × 120 mm²
  • 12/20kV — 1 × 150 mm²
  • 12/20kV — 1 × 185 mm²
  • 12/20kV — 1 × 240 mm²
  • 12/20kV — 1 × 300 mm²

VOLTAGE CLASS — 12/20kV · THREE CORE

  • 12/20kV — 3 × 25 mm²
  • 12/20kV — 3 × 35 mm²
  • 12/20kV — 3 × 50 mm²
  • 12/20kV — 3 × 70 mm²
  • 12/20kV — 3 × 95 mm²
  • 12/20kV — 3 × 120 mm²
  • 12/20kV — 3 × 150 mm²
  • 12/20kV — 3 × 185 mm²
  • 12/20kV — 3 × 240 mm²
  • 12/20kV — 3 × 300 mm²

VOLTAGE CLASS — 18/30kV · SINGLE CORE

  • 18/30kV — 1 × 25 mm²
  • 18/30kV — 1 × 35 mm²
  • 18/30kV — 1 × 50 mm²
  • 18/30kV — 1 × 70 mm²
  • 18/30kV — 1 × 95 mm²
  • 18/30kV — 1 × 120 mm²
  • 18/30kV — 1 × 150 mm²
  • 18/30kV — 1 × 185 mm²
  • 18/30kV — 1 × 240 mm²
  • 18/30kV — 1 × 300 mm²

VOLTAGE CLASS — 18/30kV · THREE CORE

  • 18/30kV — 3 × 25 mm²
  • 18/30kV — 3 × 35 mm²
  • 18/30kV — 3 × 50 mm²
  • 18/30kV — 3 × 70 mm²
  • 18/30kV — 3 × 95 mm²
  • 18/30kV — 3 × 120 mm²
  • 18/30kV — 3 × 150 mm²
  • 18/30kV — 3 × 185 mm²
  • 18/30kV — 3 × 240 mm²
  • 18/30kV — 3 × 300 mm²

RFQ / SEND SPECIFICATION

Have a Medium Voltage Marine Power Cable IEC 60092-354 Requirement?

Send the project location, applicable standard, cable schedule, BOQ or specification for review.
Request a Quote →